Specification
| Chassis | ASUS RS520A-E12-RS12U, 1-socket server |
|---|---|
| CPU | AMD EPYC 9124 16C 200W 3.0GHz, AMD EPYC 9354 32C 280W 3.25GHz, AMD EPYC 9454 48C 290W 2.75GHz |
| RAM configuration | 24x DIMM slots, DDR5 4800/4400/4000/3600 RDIMM/ 3DS RDIMM, Maximum 6144GB |
| RAM | 192GB DDR5 4800MHz (12x 16GB), 384GB DDR5 4800MHz (12x 32GB), 768GB DDR5 4800MHz (12x 64GB) |
| Drive bays | Front bays: 12x 3.5" hot-swap drive bays (NVMe/SAS/SATA) Rear bays: 2x 2.5" SATA hot-swap drive bays 2x M.2 connectors |
| SSD for boot | 2x 960GB SSD |
| NVMe capacity | 3.84 TB NVMe SSD, 7.68 TB NVMe SSD, 15.34 TB NVMe SSD |
| Expansion slots | Up to 5 PCIe Gen5 slots + 1 OCP3.0 |
| Max. number of GPUs | 1 double-slot GPU |
| GPU | NVIDIA L4 24GB, NVIDIA L40s 48GB, NVIDIA H100 NVL 94GB |
| Networking | 1x Dual Port Intel I350-AM2 GbE LAN Controller 1x Management Port |
| Power supply | 1+1 Redundant 1600W 80 PLUS Titanium Power Supply |
| Form factor | Rack, 2U |
| AI software stack | Operating system Ubuntu Linux, NVIDIA GPU drivers, Docker engine, Connection to NVIDIA NGC Catalog |









Reviews
There are no reviews yet.